熱門關(guān)鍵詞: 混凝土泵 濕噴臺(tái)車 混凝土布料機(jī) 混凝土泵車 混凝土攪拌泵車
咨詢熱線
400-6362-101型號(hào):ZZ5207M521GE1
生產(chǎn)廠家:重汽T5G
軸距:5200 mm
輸出功率:206/2300 Kw/(rpm)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)Ⅴ
400-6362-101
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 重汽T5G 37米 |
底盤 | 型號(hào) | ZZ5207M521GE1 | |
生產(chǎn)廠家 | 重汽T5G | ||
軸距 | mm | 5200 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 輸出功率 | Kw/(rpm) | 206/2300 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅴ | ||
泵送系統(tǒng) | 最大理論輸送量(高壓/低壓) | m3/h | 66/111 |
混凝土最大出口壓力(高壓/低壓) | MPa | 9.5/5.6 | |
泵送頻率(高壓/低壓) | 次/min | 19/32 | |
混凝土輸送缸缸徑×行程 | mm | Φ230×1400 | |
上料高度 | mm | 1200 | |
布料桿 | 結(jié)構(gòu)形式 | 5RZ | |
布料桿可達(dá)高度/深度/半徑 | 米 | 37/26/33 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±270 | |
其它 | 高低壓切換形式 | 電控自動(dòng) | |
排量控制 | 電比例排量 | ||
潤(rùn)滑方式 | 手動(dòng)液壓兩用 | ||
整車參數(shù) | 整車外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 9900×2496×3700 |
整車質(zhì)量 | KG |
20100
|
國(guó)內(nèi)銷售熱線:400-6362-101
國(guó)際銷售熱線:0532-89651307
手機(jī)1:15853235799
手機(jī)2:13706480666
手機(jī)3:13730927018
傳真:0532-89651313
郵箱:coneleoffice@163.com
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)玉皇嶺工業(yè)園